(资料图)
6月14日,蜀道装备(300540)发布股份减持公告,股东四川简阳港通经济技术开发有限公司,张建华,徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙),文向南,洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)拟减持公司股份不超过1246.3万股,减持比例不超过公司总股本的7.76%。以下是详细的减持信息:
股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 数量下限(万股) | 下限占比(%) | 数量上限(万股) | 上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-11-25 | 2023-05-24 | -- | -- | 642.7 | 4 | -- | -- | 自身资金需求。 |
四川简阳港通经济技术开发有限公司,张建华,文向南 | 持股5%以上一般股东、高管 | 2022-11-25 | 2023-06-12 | -- | -- | 534 | 3.32 | -- | -- | 自身资金需求。 |
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东、持股5%以上一般股东 | 2022-12-13 | 2023-06-12 | -- | -- | 93.6 | 0.58 | -- | -- | 自身资金需求。 |
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-06-19 | 2023-12-18 | -- | -- | 642.7 | 4 | -- | -- | 自身资金需求。 |
四川简阳港通经济技术开发有限公司,张建华,文向南 | 持股5%以上一般股东、高管 | 2023-06-19 | 2024-01-06 | -- | -- | 510 | 3.17 | -- | -- | 自身资金需求。 |
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙),洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 其他股东、持股5%以上一般股东 | 2023-07-07 | 2024-01-06 | -- | -- | 93.6 | 0.58 | -- | -- | 自身资金需求。 |
同花顺(300033)iFind数据显示,该公司近三年累计发布减持计划公告5次,其每次披露拟减持股份数如下表所示,需要注意的是,公告中披露拟减持股份数量不代表最终实际减持股份数。从回测数据来看,该公司近三年拟减持公告发布后,5日内的股价平均跌幅为5.33%,30日内的股价平均涨幅为0.74%。
公告日期 | 事件类型 | 拟减持股份数 | 发布公告后5日涨跌幅 | 发布公告后30日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 减持 | 293万股 | -10.46% | 11.17% |
2021-09-27 | 减持 | 885万股 | 4.52% | 22.21% |
2022-03-07 | 减持 | 96万股 | -9.97% | -4.89% |
2022-04-11 | 减持 | 1026万股 | -7.79% | -13.01% |
2022-11-22 | 减持 | 1271万股 | -2.95% | -11.76% |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: