【资料图】
CFi.CN讯:5月5日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-05 | 000301 | 东方盛虹 | 12.44 | -0.88 | 12.44 | 1598.54 | 128.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 000301 | 东方盛虹 | 12.44 | -0.88 | 12.44 | 6220.00 | 500.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-05 | 000301 | 东方盛虹 | 12.44 | -0.88 | 12.44 | 597.12 | 48.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-05 | 000301 | 东方盛虹 | 12.44 | -0.88 | 12.44 | 9205.60 | 740.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-05 | 000538 | 云南白药 | 58.65 | -0.86 | 58.65 | 544.86 | 9.29 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-05 | 000676 | 智度股份 | 6.82 | 0.89 | 6.08 | 912.00 | 150.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-05-05 | 000688 | 国城矿业 | 17.46 | -0.17 | 15.74 | 255.62 | 16.24 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-05 | 000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.01 | 50.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 |
2023-05-05 | 000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.01 | 35.35 | 35.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 |
2023-05-05 | 000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.01 | 50.50 | 50.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2023-05-05 | 000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.01 | 35.35 | 35.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2023-05-05 | 000927 | 中国铁物 | 3.15 | 0.64 | 3.12 | 2496.00 | 800.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
2023-05-05 | 002044 | 美年健康 | 6.80 | -1.02 | 6.87 | 908.38 | 132.22 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002044 | 美年健康 | 6.80 | -1.02 | 6.87 | 338.59 | 49.28 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002050 | 三花智控 | 23.29 | -2.27 | 23.29 | 885.02 | 38.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002138 | 顺络电子 | 21.25 | -1.02 | 21.25 | 1275.00 | 60.00 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002146 | 荣盛发展 | 1.73 | 2.98 | 1.51 | 407.70 | 270.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-05 | 002200 | ST交投 | 8.84 | 3.88 | 8.08 | 379.76 | 47.00 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-05-05 | 002437 | 誉衡药业 | 2.30 | -1.71 | 2.30 | 1909.00 | 830.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2023-05-05 | 002453 | 华软科技 | 12.30 | -0.40 | 12.05 | 5422.50 | 450.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
2023-05-05 | 002506 | 协鑫集成 | 3.10 | -1.27 | 2.83 | 283.00 | 100.00 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-05 | 002600 | 领益智造 | 6.08 | 1.33 | 5.88 | 402.28 | 68.42 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-05-05 | 002603 | 以岭药业 | 31.94 | -2.92 | 29.61 | 282.03 | 9.52 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 | 申万宏源证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 |
2023-05-05 | 002624 | 完美世界 | 21.43 | -6.46 | 21.43 | 342.02 | 15.96 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
2023-05-05 | 002626 | 金达威 | 20.53 | -2.33 | 20.00 | 200.00 | 10.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 |
2023-05-05 | 002653 | 海思科 | 24.95 | -2.88 | 23.12 | 971.04 | 42.00 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-05-05 | 002675 | 东诚药业 | 14.94 | -7.26 | 14.60 | 277.40 | 19.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 |
2023-05-05 | 002742 | ST三圣 | 3.79 | 1.88 | 3.79 | 189.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-05 | 002761 | 浙江建投 | 17.12 | 0.82 | 16.69 | 216.97 | 13.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-05-05 | 002776 | *ST柏龙 | 2.79 | 4.89 | 2.54 | 89.56 | 35.26 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2023-05-05 | 002777 | 久远银海 | 34.54 | 10.00 | 29.83 | 1685.40 | 56.50 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002777 | 久远银海 | 34.54 | 10.00 | 29.83 | 596.60 | 20.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-05 | 002913 | 奥士康 | 35.85 | -2.40 | 33.06 | 1286.36 | 38.91 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-05 | 300058 | 蓝色光标 | 14.10 | 0.21 | 14.10 | 253.80 | 18.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2023-05-05 | 300091 | 金通灵 | 3.13 | -2.49 | 2.71 | 514.90 | 190.00 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-05 | 300109 | 新开源 | 25.58 | -0.81 | 23.00 | 1150.00 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-05-05 | 300109 | 新开源 | 25.58 | -0.81 | 23.00 | 200.10 | 8.70 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2023-05-05 | 300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 1.26 | 42.69 | 33.88 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
2023-05-05 | 300118 | 东方日升 | 23.90 | -2.77 | 29.21 | 797.43 | 27.30 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 |
2023-05-05 | 300290 | 荣科科技 | 4.79 | 0.84 | 5.70 | 491.91 | 86.30 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
2023-05-05 | 300290 | 荣科科技 | 4.79 | 0.84 | 5.70 | 692.78 | 121.54 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 |
2023-05-05 | 300296 | 利亚德 | 6.49 | 2.37 | 6.49 | 999.59 | 154.02 | 国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 |
2023-05-05 | 300415 | 伊之密 | 18.33 | -3.53 | 18.33 | 1924.65 | 105.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海分公司 |
2023-05-05 | 300428 | 立中集团 | 22.92 | -1.76 | 19.92 | 370.51 | 18.60 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2023-05-05 | 300454 | 深信服 | 118.10 | 0.18 | 94.50 | 207.90 | 2.20 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
2023-05-05 | 300459 | 汤姆猫 | 8.54 | -6.46 | 7.31 | 45029.60 | 6160.00 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-05-05 | 300459 | 汤姆猫 | 8.54 | -6.46 | 7.31 | 6326.21 | 865.42 | 渤海证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2023-05-05 | 300750 | 宁德时代 | 227.00 | 0.66 | 180.50 | 1534.25 | 8.50 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-05-05 | 300790 | 宇瞳光学 | 13.86 | -1.00 | 11.70 | 819.00 | 70.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-05 | 300836 | 佰奥智能 | 24.94 | -1.03 | 24.64 | 246.40 | 10.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-05-05 | 300840 | 酷特智能 | 13.79 | 1.17 | 12.20 | 488.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海紫云路证券营业部 |
2023-05-05 | 300901 | 中胤时尚 | 10.52 | 3.95 | 9.41 | 470.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-05 | 300901 | 中胤时尚 | 10.52 | 3.95 | 9.41 | 310.53 | 33.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-05 | 300901 | 中胤时尚 | 10.52 | 3.95 | 9.41 | 200.06 | 21.26 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-05 | 300901 | 中胤时尚 | 10.52 | 3.95 | 9.41 | 207.02 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-05 | 300901 | 中胤时尚 | 10.52 | 3.95 | 9.41 | 414.04 | 44.00 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2023-05-05 | 301025 | 读客文化 | 13.82 | -8.17 | 13.54 | 406.20 | 30.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-05 | 301052 | 果麦文化 | 72.99 | 8.29 | 53.92 | 204.90 | 3.80 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
2023-05-05 | 301078 | 孩子王 | 11.17 | 0.54 | 10.28 | 514.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-05 | 301078 | 孩子王 | 11.17 | 0.54 | 10.28 | 514.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2023-05-05 | 301135 | 瑞德智能 | 22.22 | -1.42 | 22.00 | 367.62 | 16.71 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2023-05-05 | 301162 | 国能日新 | 81.00 | -0.54 | 80.21 | 1042.73 | 13.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
2023-05-05 | 301236 | 软通动力 | 38.00 | -0.05 | 35.00 | 490.00 | 14.00 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-05 | 301236 | 软通动力 | 38.00 | -0.05 | 37.54 | 750.80 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
2023-05-05 | 301236 | 软通动力 | 38.00 | -0.05 | 35.00 | 350.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-05 | 301236 | 软通动力 | 38.00 | -0.05 | 35.00 | 420.00 | 12.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-05 | 301236 | 软通动力 | 38.00 | -0.05 | 35.00 | 490.00 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2023-05-05 | 301263 | 泰恩康 | 33.35 | -1.59 | 27.28 | 477.40 | 17.50 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-05 | 301263 | 泰恩康 | 33.35 | -1.59 | 27.28 | 491.04 | 18.00 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
关键词: